Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО "Барбарис групп" Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
УНП: 193043072

Способ транспортировки груза (автомобильный) АК 3370-6/А 3285 В-6

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Укроп 45 2 Россия
2 Петрушка 45 2 Россия
3 Лук зеленый 28 2 Россия
4 Шпинат 28 3 Россия
5 Кинза 23 2 Россия
6 Салат листовой 115 17 Россия
7 Базилик 6 2 Россия
8 Мята 5 2 Россия
9 Рукола 14 23 Россия
10 Арбузы 1357 45 Иран
11 Дыни 170 6 Узбекистан
12 Абрикосы 250 24 Таджикистан
13 Салат (Айсберг) 92 15 Иран
14 Баклажаны 66 12 Россия
15 Кокос 18 2 Вьетнам
16 Груша 75 5 ЮАР
17 Картофель 1000 21 Россия
18 Сельдерей корень 20 2 Россия
19 Лук порей 15 3 Россия
20 Лук репчатый 700 27 Россия
21 Перец 130 19 Иран
22 Сельдерей стебель 40 10 Иран
23 Томаты 1950 250 Азербайджан
24 Ананасы 50 3 Коста-Рика
25 Грейпфруты 80 4 Турция
26 Гранаты 40 7 Перу
27 Виноград 150 18 Перу
28 Персики 500 60 Турция
29 Лаймы 32 6 Бразилия
30 Черешня 800 130 Узбекистан
31 Капуста белокочанная 450 23 Россия
32 Капуста пекинская 250 18 Россия
33 Капуста цветная 100 6 Россия
34 Чеснок 35 3 Иран
35 Редька (Дайкон) 50 3 Россия
36 Манго 40 10 Перу
37 Авокадо 80 18 Перу
38 Лимоны 90 9 Турция
39 Свекла свежая 220 10 Россия
40 Папайя 6 1 Таиланд
41 Питайя.питахайя 5 1 Таиланд
42 Огурцы 600 20 Россия
43 Морковь 100 20 Россия
44 Редис 100 20 Россия
45 Капуста Кольраби 50 4 Россия
46 Томаты 532 64 Туркменистан
47 Киви 80 18 Чили
48 Манго 10 2 Бразилия
49 Манго 54 9 Китай
50 Нектарины 413 40 Турция
51 Апельсины 150 15 Египет
52 Яблоки 370 22 Азербайджан
53 Мандарины 20 3 Турция
54 Голубика 45 15 Перу
55 Фейхоа 2 2 Азербайджан
56 Кумкваты 2 2 Турция
57 Имбирь 27 2 Китай
58 Кукуруза 30 3 Иран
59 фенхель 2 2 Азербайджан
           
           
    11757 1089    
Руководитель:
Калинкова.Л.В.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
22 Декабря 2024 г.